Dosage Chart for Swimming Pool
Alkalinity Decrease
Using Muriatic Acid
| ppm Decrease Desired | 10,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 10 | 1.30 pt* | 1.62 qt | 3/25 qt | 1.22 gl | 1.62 gl | 3.25 gl | 8.13 gl | 12.20 gl | 16.25 gl |
| 20 | 1.30 pt | 3.25 qt | 1.62 gl | 2.43 gl | 3.25 gl | 7.50 gl | 16.20 gl | 24.30 gl | 32.50 gl |
| 30 | 1.95 qt* | 1.22 gl | 2.44 gl | 3.66 gl | 4.88 gl | 9.76 gl | 24.40 gl | 36.60 gl | 48.80 gl |
| 40 | 2.60 qt | 1.63 gl | 3.25 gl | 4.87 gl | 6.50 gl | 13.00 gl | 32.50 gl | 48.70 gl | 65.00 gl |
| 50 | 3.25 qt | 2.03 gl | 4.07 gl | 6.10 gl | 8.14 gl | 16.28 gl | 40.70 gl | 61.00 gl | 81.40 gl |
| 60 | 3.90 qt | 2.44 gl | 4.88 gl | 7.32 gl | 9.76 gl | 19.52 gl | 48.80 gl | 73.20 gl | 97.60 gl |
| 70 | 1.14 gl* | 2.84 gl | 5.69 gl | 8.54 gl | 11.38 gl | 22.76 gl | 56.90 gl | 85.40 gl | 113.80 gl |
| 80 | 1.30 gl | 3.25 gl | 6.50 gl | 9.75 gl | 13.00 gl | 26.00 gl | 65.00 gl | 97.50 gl | 130.00 gl |
| 90 | 1.46 gl | 3.66 gl | 7.31 gl | 10.96 gl | 14.62 gl | 29.24 gl | 73.10 gl | 109.60 gl | 146.20 gl |
| 100 | 1.63 gl | 4.06 gl | 8.12 gl | 12.18 gl | 16.24 gl | 32.48 gl | 81.20 gl | 121.80 gl | 162.40 gl |
| 120 | 1.96 gl | 4.88 gl | 9.76 gl | 14.64 gl | 19.52 gl | 39.00 gl | 97.60 gl | 146.40 gl | 195.20 gl |
| 150 | 2.44 gl | 6.09 gl | 12.18 gl | 18.27 gl | 24.40 gl | 48.80 gl | 121.80 gl | 182.70 gl | 244.00 gl |
| 200 | 3.25 gl | 8.12 gl | 16.24 gl | 24.36 gl | 32.50 gl | 65.00 gl | 162.40 gl | 243.60 gl | 325.00 gl |
* pt = one pint (16 fl oz) / * qt = one quart (32 fl oz) / * gl = one gallon (128 fl oz)