• Home
  • -
  • Chapter 2 - Alkalinity Decrease Using Muriatic Acid - Swimming Pool | Orca Pacific


Dosage Chart for Swimming Pool

Alkalinity Decrease

Using Muriatic Acid


Pool Capacity Table
ppm Decrease Desired 10,00025,00050,00075,000100,000200,000500,000750,0001,000,000
101.30 pt*1.62 qt3/25 qt1.22 gl1.62 gl3.25 gl8.13 gl12.20 gl16.25 gl
201.30 pt3.25 qt1.62 gl2.43 gl3.25 gl7.50 gl16.20 gl24.30 gl32.50 gl
301.95 qt*1.22 gl2.44 gl3.66 gl4.88 gl9.76 gl24.40 gl36.60 gl48.80 gl
402.60 qt1.63 gl3.25 gl4.87 gl6.50 gl13.00 gl32.50 gl48.70 gl65.00 gl
503.25 qt2.03 gl4.07 gl6.10 gl8.14 gl16.28 gl40.70 gl61.00 gl81.40 gl
603.90 qt2.44 gl4.88 gl7.32 gl9.76 gl19.52 gl48.80 gl73.20 gl97.60 gl
701.14 gl*2.84 gl5.69 gl8.54 gl11.38 gl22.76 gl56.90 gl85.40 gl113.80 gl
801.30 gl3.25 gl6.50 gl9.75 gl13.00 gl26.00 gl65.00 gl97.50 gl130.00 gl
901.46 gl3.66 gl7.31 gl10.96 gl14.62 gl29.24 gl73.10 gl109.60 gl146.20 gl
1001.63 gl4.06 gl8.12 gl12.18 gl16.24 gl32.48 gl81.20 gl121.80 gl162.40 gl
1201.96 gl4.88 gl9.76 gl14.64 gl19.52 gl39.00 gl97.60 gl146.40 gl195.20 gl
1502.44 gl6.09 gl12.18 gl18.27 gl24.40 gl48.80 gl121.80 gl182.70 gl244.00 gl
2003.25 gl8.12 gl16.24 gl24.36 gl32.50 gl65.00 gl162.40 gl243.60 gl325.00 gl

* pt = one pint (16 fl oz) / * qt = one quart (32 fl oz) / * gl = one gallon (128 fl oz)